Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Volvo FH 500 Globetrotter 4x2 Diesel Euro 6 usada
- 184 552 Km
- 19 T
- 20/03/2023
- 69970 CHAPONNAY
- Volvo Euro 6
- Volvo
- Garantía 12 meses
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11511086 |
| Tipo | Productos peligrosos / adr |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2023 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Volvo |
Información complementaria Volvo 500 Globetrotter |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 52 T |
Equipamiento Cabeza tractora Volvo |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 184 552 km |
| Nombre de la garantía | SELECTED |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Cilindrada | 12877 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11511086 |
| Tipo | Productos peligrosos / adr |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2023 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Volvo |
Información complementaria Volvo 500 Globetrotter |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 52 T |
Equipamiento Cabeza tractora Volvo |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 184 552 km |
| Nombre de la garantía | SELECTED |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Cilindrada | 12877 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Renault Premium 460 EEV
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Mercedes Actros 1846
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR Renault T-Series 460.19 DTI 11
Cabeza tractora productos peligrosos / ADR MAN TGX TGX 18.470 4X2 BLS ADR EXIII