Camiones cisterna Cabina profunda usados
4 anuncios de camiones cisterna Cabina profunda usados

Camión cisterna alimentaria Volvo FM 500
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10518156 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM |
Modelo | 500 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/03/2015 |
País | FRANCIA |
Características Volvo FM |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
| |
Kilometraje | 590 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 610 L |
Características principales |
|
---|---|
Capacidad de la cuba | 15000 litros |
Información cabina FM |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensión neumáticos delantes | 315x80 R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315x80 R22.5 |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Opción carrocería cisterna |
---|
|
Información complementaria Volvo 500 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Fecha última visita Tacógrafo | 19/02/2025 |
Fecha de la última inspección técnica | 13/02/2025 |
Vencimiento de la inspección técnica | 13/02/2026 |
| |
Tipo inspección técnica | CIT ALTD |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 500 CV |
Cilindrada | 12800 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca del motor | VOLVO |
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna Scania P 360
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8929 |
Ref. web : | 6397209 |
Carrocería | Cisterna |
Marca | Scania |
Gama (marca : Scania) | P |
Modelo | 360 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
País | PORTUGAL |
Características Scania P |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Scania 8x4 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 670 396 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 360 CV |
Equipamiento Camion Scania |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Scania 360 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina P |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Renault Premium 420 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9056306 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Modelo | 420 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/04/2003 |
País | PORTUGAL |
Características Renault Premium |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 966 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Información complementaria Renault 420 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Zf |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 420 CV |
Cilindrada | 11700 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería cisterna |
---|
|
Información cabina Premium |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Número de compartimentos | 1 |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|

Camión cisterna Mercedes Actros 2544
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9393272 |
Carrocería | Cisterna |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Actros |
Modelo | 2544 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/12/2010 |
País | ITALIA |
Información complementaria Mercedes 2544 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 440 CV |
Equipamiento Camion Mercedes |
---|
|
Características Mercedes Actros |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
País (gama) | ITALIA |
| |
Kilometraje | 930 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Información cabina Actros |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 25 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|