Camiones lona Euro 5 Murcia usados
2 anuncios de camiones lona Euro 5 Murcia usados: Mazarrón, Águilas, Torre-Pacheco, San Javier, Cartagena...
Camión lona Scania R 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2656 |
| Ref. web : | 8907772 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2007 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Información cabina R |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65r22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.70 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Largo interior de la caja | 6.80 metros |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 686 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Peso en vacío | 16 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Scania 500 |
|---|
|
Equipamiento Camion Scania |
|
|---|---|
|
Camión lona Renault Premium 340.19 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000696 |
| Ref. web : | 10354352 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 340.19 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.19 metros |
| Superficie | 25.98 m² |
| Volumen | 103.94 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Potencia del motor | 280 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Volvo powertrain |
| Gama del motor | DXI 11 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.80 metros |
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.66 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.15 metros |
| Largo interior de la caja | 8.05 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|