Camiones chasis MAN Euro 6 ITALIA usados
6 anuncios de camiones chasis MAN Euro 6 ITALIA usados
Camión chasis MAN TGX TGX 26.470 6X2-4 LL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0002045582 |
| Ref. web : | 11416799 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 345 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 687 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16.68 T |
| MMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión chasis MAN TGS 26.440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1835 |
| Ref. web : | 11341486 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 657 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.200 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión chasis MAN TGM 15.290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2130 |
| Ref. web : | 11413415 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 15.290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 15 T |
Características MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 622 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.700 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión chasis MAN TGS 26.420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1631 |
| Ref. web : | 10718524 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/07/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.800 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/07/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión chasis MAN TGS 26.360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 061 |
| Ref. web : | 11001106 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2021 |
| País | ITALIA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 215 676 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Camión chasis MAN TGS 35.420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 057 |
| Ref. web : | 11438746 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 35.420 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2020 |
| País | ITALIA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 670 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |