Camiones portacontenedores de gancho Mercedes Actros Hiab Cabina corta usados
1 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Mercedes Actros Hiab Cabina corta usados
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Actros 2546
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11478200 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2546 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Mercedes 2546 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| Color | Blanco |
| Vencimiento de la inspección técnica | 15/06/2027 |
| |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 335 kW |
| Marca del motor | MERCEDES |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | BV AUTOMATISEE MERCEDES G211 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 40 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/06/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 390 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.2 T |
| Peso en vacío | 10.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PNEUS AR1 EN 315.80 ...AR2 ESSIEUR RELEVABLE EN 385........ 15% D USURE |
| Deterioro neumáticos delanteros | 15 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 15 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315.80 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315.80 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.300 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|