Camiones taladradoras Euro 6 POLONIA usados
6 anuncios de camiones taladradoras Euro 6 POLONIA usados
Camión taladradora Mercedes Arocs 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260335 |
| Ref. web : | 11491634 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/07/2023 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/07/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.8 T |
| Peso en vacío | 14.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión taladradora Mercedes Arocs 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260587 |
| Ref. web : | 11494372 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/07/2023 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/07/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.8 T |
| Peso en vacío | 14.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión taladradora Mercedes Arocs 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260121 |
| Ref. web : | 11491360 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2023 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 60 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.8 T |
| Peso en vacío | 14.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión taladradora Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 250426 |
| Ref. web : | 11205324 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2017 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 11.99 T |
| PTMA | 11.99 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 90 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión taladradora Mercedes Arocs 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260553 |
| Ref. web : | 11493918 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/07/2023 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/07/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.8 T |
| Peso en vacío | 14.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión taladradora Mercedes Arocs 1833
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260270 |
| Ref. web : | 11492374 |
| Carrocería | Taladradora |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 1833 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/06/2023 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.8 T |
| Peso en vacío | 14.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |