Camiones frigoríficos Volvo 4x2 Cabina media usados
1 anuncios de camiones frigoríficos Volvo 4x2 Cabina media usados
Camión frigorífico monotemperatura Volvo FL 290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5121 |
| Ref. web : | 11438625 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Modelo | 290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Volvo 290 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
| Color | Blanco |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Fecha última visita Tacógrafo | 07/01/2027 |
| Fecha de la última inspección técnica | 11/02/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/02/2026 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPEMENT |
| Tipo inspección técnica | FL2904X268 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.69 T |
| Peso en vacío | 10.3 T |
| MMA | 17.99 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 305/70R22.5 avant 8mm / arrière 20mm / sans RS |
Información cabina FL |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.75 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 11.20 metros |
| Superficie | 29.12 m² |
| Volumen | 52 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Volvo FL |
|
|---|---|
| Kilometraje | 716 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/01/2013 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 300 L |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 31/12/2024 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 295 CV |
| Potencia del motor | 217 kW |
| Cilindrada | 7146 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DEUTZ |
| Gama del motor | D7F290 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée ZF ASTRONIC LITE 6AS 1000 TO |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 6 |
| Nombre de la caja de cambios | AS-Tronic |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.80 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | VOLVO |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.40 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.49 metros |
| Largo interior de la caja | 8.70 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|