Con plataforma telescópicas FRANCIA grúas usadas - Página 2
27 anuncios de con plataforma telescópicas FRANCIA grúas usadas
Con plataforma telescópica Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026489 |
| Ref. web : | 11584227 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | L1H1 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| N° de horas | 982 horas |
| Kilometraje | 155 000 km |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Con plataforma telescópica Peugeot Expert
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D1350 |
| Ref. web : | 11452975 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2020 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
Equipamiento Peugeot van |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Expert |
|
|---|---|
| N° de horas | 130000 horas |
| Kilometraje | 130 000 km |
| Año | 2020 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2020 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.1 T |
Con plataforma telescópica Renault Master 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11537190 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2023 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 467 horas |
| Kilometraje | 73 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Con plataforma telescópica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D122 |
| Ref. web : | 11095578 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2021 |
| País | FRANCIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 92500 horas |
| Kilometraje | 92 500 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2021 |
Con plataforma telescópica Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260104 |
| Ref. web : | 11469424 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Año | 2024 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16.5 metros |
| Peso | 3.335 T |
| Desvío máximo | 7.5 metros |
| Kilometraje | 20 755 km |
| Año | 2024 |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 3.34 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Con plataforma telescópica Iveco Daily 35S12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10641817 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16 metros |
| Desvío máximo | 10.20 metros |
| N° de horas | 400 horas |
| Kilometraje | 17 500 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |