Cabezas tractoras estándar Euro 6 ESPAÑA usadas - Página 30
1 002 anuncios de cabezas tractoras estándar Euro 6 ESPAÑA usadas
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d9f3a20c-3e30-5c72-834a-feabcfa6dfea |
| Ref. web : | 11497683 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 591 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY AS440S53T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 062c5384-ea0d-52b0-8775-f6c8a71866f9 |
| Ref. web : | 11497734 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY AS440S53T/P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 450 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/02/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 1 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 1 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Scania R450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c5984802-99cc-5541-8f9e-2bcaf8bad961 |
| Ref. web : | 11497722 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 556 883 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T520 SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | da74f52d-ea1d-5579-b98d-12edd49c0680 |
| Ref. web : | 11497699 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/10/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 SLEEPER CAB EVO |
|
|---|---|
| Kilometraje | 655 400 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b9974979-3ef1-5eb4-8ac0-4882f8629a61 |
| Ref. web : | 11497726 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 450 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | eea3908e-4d86-533b-b26c-38fdff6a41b8 |
| Ref. web : | 11497710 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 676 600 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3364e200-688a-54c9-aa37-75db1bb1300b |
| Ref. web : | 11497663 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD |
|
|---|---|
| Kilometraje | 564 187 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY AS440S49T/P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4922fd84-ad08-5dbe-a640-e4367fe939b3 |
| Ref. web : | 11497729 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY AS440S49T/P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 446 089 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0fe53bd9-c19d-582a-b36a-5c86ea045a07 |
| Ref. web : | 11497725 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 427 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 100 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Scania P 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e58aed6e-82e1-5847-a496-bd8c0edea28b |
| Ref. web : | 11497649 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/07/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 944 973 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/07/2012 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 29195795-d051-5a68-9f8c-1c6d772398e8 |
| Ref. web : | 11497684 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 691 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/11/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T440 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c5a121f1-a874-59e6-82ac-540a212b0e06 |
| Ref. web : | 11497677 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T440 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 597 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315770 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S46/TP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01ca7789-a008-59d4-b3d0-3bf70765039e |
| Ref. web : | 11497665 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco STRALIS AS440S46/TP |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 107 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c4afd962-7462-57c9-bffd-a59fae7438b0 |
| Ref. web : | 11497709 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 487 410 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Renault T520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ed975713-8dd1-532f-a2e4-16240dfbf4df |
| Ref. web : | 11497657 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 214 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d8bcd534-131e-5cbc-86a2-ca59fd75a332 |
| Ref. web : | 11497679 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T460 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 699 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315780 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora MAN TGX 18.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | aa6d50ac-2129-54ea-a2cd-e1ab984a4080 |
| Ref. web : | 11497707 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315770 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74bd9d24-c677-5086-8c83-033088010898 |
| Ref. web : | 11497682 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/10/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 642 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 746a9cc6-1670-5f53-8e4b-d18fa5afb972 |
| Ref. web : | 11497705 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 671 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Scania R450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8bc41610-d539-5f79-aa9c-5d7f320ad0a1 |
| Ref. web : | 11497689 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 626 835 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T480 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 276d4982-a727-566f-bc72-292c9d6b18bf |
| Ref. web : | 11497686 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 781 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |