Camiones DAF Cabina profunda usados - Página 2
29 anuncios de camiones DAF Cabina profunda usados
Camión DAF CF 510 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P257 |
| Ref. web : | 11541947 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Palfinger |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.4 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 474 545 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.670 T |
| Capacidad de carga | 17000 Kg |
| Radio de trabajo | 9.60 metros |
| Modelo de la grúa | EPSILON Q 170 Z 96 |
| Año | 2017 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.26 T |
| Peso en vacío | 15.94 T |
| MMA | 26.2 T |
| PTMA | 44.2 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | ESSIEU 1 385/65 R 22,5 ESSIEU 2 315/80 R 22.5 ESSIEU 3 385/65 R 22,5 |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 510 |
|
|---|---|
| |
| Color | Negro |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión remolque DAF XF 530 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Vorut 26046 |
| Ref. web : | 11553640 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 530 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2021 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 646 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2021 |
| Fecha de matriculación del remolque | 27/07/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información complementaria DAF 530 |
|---|
|
Camión DAF LF 250 frigorífico monotemperatura usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 296344529 |
| Ref. web : | 11324803 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | LF |
| Modelo | 250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2015 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria DAF 250 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Blanco |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 01/01/2027 |
Equipamiento Camion DAF |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 245 CV |
| Potencia del motor | 180 kW |
| Cilindrada | 6700 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| |
Información cabina LF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.40 metros |
| Anchura | 2.45 metros |
| Longitud | 6.79 metros |
| Superficie | 16.64 m² |
| Volumen | 39.93 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características DAF LF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 593 642 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6545 T |
| Peso en vacío | 9455 T |
| MMA | 16 T |
| PTMA | 16 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.40 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.45 metros |
| Largo interior de la caja | 6.79 metros |
Camión DAF XF460 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11173833 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información cabina XF460 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Fija |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión DAF CF 450 isotermo usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76325 |
| Ref. web : | 11513424 |
| Carrocería | Isotermo |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.5 T |
| Peso en vacío | 13.5 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TraXon |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.1 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 12 metros |
| Superficie | 31.2 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.45 metros |
| Largo interior de la caja | 9.42 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 346 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/10/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 08/08/2027 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 450 CV |
| Potencia del motor | 330 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | PACCAR |
| |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22.5 |
Información complementaria DAF 450 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Opción carrocería isotermo |
|---|
|
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión DAF CF 370 lona usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2578 |
| Ref. web : | 11162589 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 370 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.18 T |
| Peso en vacío | 10.82 T |
| MMA | 19 T |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 370 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 02/11/2024 |
| Fecha de la última inspección técnica | 05/03/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 04/03/2027 |
| |
| Color | Gris claro |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.52 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Largo interior de la caja | 8.0 metros |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 422 300 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/11/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 620 L |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAF |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6.10 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.85 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.74 metros |
| Superficie | 27.39 m² |
| Volumen | 105.44 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión DAF XF105 chasis usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11001352 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | zf-intarder |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 584 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Capacidad del depósito | 620 L |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
Información cabina XF105 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión DAF CF 450 porta máquinas usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11163238 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 14 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| |
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.60 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.10 metros |
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 11.70 metros |
| Superficie | 29.25 m² |
Opción carrocería porta máquinas |
|---|
|
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 31 974 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria DAF 450 |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | 04/03/2027 |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.2 metros |
| Longitud de la caja | 8.50 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|