Camiones MAN Euro 0 usados - Página 2
25 anuncios de camiones MAN Euro 0 usados
Camión MAN 19.372 volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168274 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 19.372 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Características MAN 19.372 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 250 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Camión MAN TGS TGS 33.520 6X6 cisterna usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5187 |
| Ref. web : | 11505748 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 km |
Camión MAN 18.232 chasis usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P246 |
| Ref. web : | 6070888 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 18.232 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/1993 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN 18.232 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camión MAN 18.232 chasis usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P246 |
| Ref. web : | 8019715 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 18.232 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características MAN 18.232 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 176 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 230 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |