Camiones volquetes Euro 0 usados
70 anuncios de camiones volquetes Euro 0 usados
Camión volquete DAF 2700
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53564 |
| Ref. web : | 10702009 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 2700 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK8080 |
Características DAF 2700 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 599 485 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 0 |
Camión volquete MAN 9.150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11408243 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 9.150 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/1993 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Año | 1993 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 9 T |
Características MAN 9.150 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 87 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/08/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Información complementaria |
|---|
|
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión volquete Iveco Eurotech 190E30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BR870 |
| Ref. web : | 11466965 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurotech |
| Modelo | 190E30 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 300 CV |
Características Iveco Eurotech |
|
|---|---|
| Kilometraje | 400 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1993 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 0 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Camión volquete MAN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11568865 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/1991 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN |
|
|---|---|
| Kilometraje | 196 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/11/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 0 |
Camión volquete Iveco Eurocargo Tector
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4717 |
| Ref. web : | 11022068 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 122 940 km |
Camión volquete Volvo FMX FMX 500 8X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4065 |
| Ref. web : | 11021995 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 122 km |
Camión volquete Renault 340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3160 |
| Ref. web : | 11021970 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Renault 340 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 529 150 km |
Camión trilateral Volvo FL4 FL280 4x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4599 |
| Ref. web : | 11022054 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL4 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Volvo FL4 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 260 km |
Camión volquete Iveco Stralis 400 - 6X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2598 |
| Ref. web : | 11021961 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 194 549 km |
Camión trilateral Scania P P420 8X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2256 |
| Ref. web : | 11021956 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 27 364 km |
Camión volquete Scania T T114 6x4 340CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4551 |
| Ref. web : | 11022043 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | T |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Scania T |
|
|---|---|
| Kilometraje | 729 944 km |
Camión volquete Isuzu NQR NQR75 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4672 |
| Ref. web : | 11022062 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Isuzu |
| Gama (marca : Isuzu) | NQR |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Isuzu NQR |
|
|---|---|
| Kilometraje | 194 770 km |
Camión trilateral Mercedes Unimog 405-10 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4594 |
| Ref. web : | 11022053 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Unimog |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Mercedes Unimog |
|
|---|---|
| Kilometraje | 94 210 km |
Camión trilateral Mercedes Arocs 3348K - 6X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2398 |
| Ref. web : | 11021957 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 km |
Camión trilateral Mercedes Unimog 405 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4593 |
| Ref. web : | 11022052 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Unimog |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Mercedes Unimog |
|
|---|---|
| Kilometraje | 54 885 km |
Camión trilateral MAN VF 41.364 VF 8x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4135 |
| Ref. web : | 11021997 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | VF |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN VF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 458 784 km |
Camión volquete Fuso Canter 6C18 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2553 |
| Ref. web : | 11021960 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Fuso |
| Gama (marca : Fuso) | Canter |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 km |
Camión volquete Nissan 75-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3565 |
| Ref. web : | 11021978 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Nissan 75-18 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 87 000 km |
Camión volquete MAN F90 41.390 F 8X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4583 |
| Ref. web : | 11022049 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | F90 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN F90 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 242 188 km |
Camión volquete Volvo FMX FMX 460 6X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5158 |
| Ref. web : | 11449935 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 km |
Camión volquete MAN TGS TGS 33.520 6x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5157 |
| Ref. web : | 11449934 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 45 km |