Repuestos para camiones LITUANIA usados
24 anuncios de repuestos para camiones LITUANIA usados
Carrocería 312 Vario
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913450964578800 |
| Ref. web : | 11619870 |
| Tipo | Carrocería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características 312 Vario |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Repuestos para camiones John Deere 6150 R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913511823045700 |
| Ref. web : | 11619860 |
| Tipo | -- |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | LITUANIA |
Características John Deere 6150 R |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Sistema eléctrico Muller Elektronik Touch 1200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913330932821800 |
| Ref. web : | 11619858 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | LITUANIA |
Características Muller Elektronik Touch 1200 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Repuestos para camiones MAN 4 mudguards
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914442495752800 |
| Ref. web : | 11619855 |
| Tipo | -- |
| Marca | MAN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características MAN 4 mudguards |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carrocería John Deere 6150 R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913492755597200 |
| Ref. web : | 11619842 |
| Tipo | Carrocería |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | LITUANIA |
Características John Deere 6150 R |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Rueda Scorpion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712444592315900 |
| Ref. web : | 11616438 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Rueda with rims
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712442172575000 |
| Ref. web : | 11616437 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Rueda Hankook
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712435659248500 |
| Ref. web : | 11616436 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | Hankook |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Rueda Michelin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613521721241100 |
| Ref. web : | 11614385 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | Michelin |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones Palfinger MBB C 2000 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26100815214626085400 |
| Ref. web : | 11585817 |
| Tipo | -- |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características Palfinger MBB C 2000 L |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Rueda tyres with rims
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26100513541537542600 |
| Ref. web : | 11579657 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones lift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091703344256814100 |
| Ref. web : | 11538290 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones ducts for grain and vegetables
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26090303584308363700 |
| Ref. web : | 11513651 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones pcs. of shelving beams
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26081222412582385400 |
| Ref. web : | 11485128 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor Perkins engine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813323188326100 |
| Ref. web : | 11338167 |
| Tipo | Motor |
| Marca | Perkins |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Rueda RO-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26040214160289444900 |
| Ref. web : | 11223308 |
| Tipo | Neumáticos |
| Bajo carrocería | Rueda |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema eléctrico plugs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25071001522618992700 |
| Ref. web : | 11130166 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema eléctrico 2D system
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 24050912145154984000 |
| Ref. web : | 11095040 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Transmisión eje Mercedes rear axle
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25080621024993457700 |
| Ref. web : | 11094854 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Características Mercedes rear axle |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Transmisión eje Volvo L 180 E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25101600490662957300 |
| Ref. web : | 11094823 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Características Volvo L 180 E |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Transmisión eje Volvo L 180 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25101600490289245100 |
| Ref. web : | 11094822 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Características Volvo L 180 F |
|
|---|---|
| Año | 2007 |