Semirremolques volquetes LITUANIA usados
34 anuncios de semi-remolques volquetes LITUANIA usados
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110412423842361000 |
| Ref. web : | 11634017 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1987 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1987 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314511519539000 |
| Ref. web : | 11632064 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 3 T |
| MMA | 12 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete trailer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713374382279300 |
| Ref. web : | 11616462 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713355119376100 |
| Ref. web : | 11616460 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
| Ejes | 1 eje |
Semirremolque volquete tanker
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014484475543700 |
| Ref. web : | 11606573 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Semirremolque volquete 12000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014475766583900 |
| Ref. web : | 11606572 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Características 12000 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014395514131600 |
| Ref. web : | 11606568 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014140664118000 |
| Ref. web : | 11606557 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1978 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1978 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013454072324700 |
| Ref. web : | 11606545 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013433119259400 |
| Ref. web : | 11606544 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 8328
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101914092380165700 |
| Ref. web : | 11604012 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.4 T |
| Peso en vacío | 2.6 T |
| MMA | 9 T |
Características 8328 |
|
|---|---|
| Año | 1991 |
Semirremolque volquete 12.5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101913503811354600 |
| Ref. web : | 11604005 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1987 |
| País | LITUANIA |
Características 12.5 |
|
|---|---|
| Año | 1987 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque volquete Kel-Berg
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26091703552986387700 |
| Ref. web : | 11538272 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Kel-Berg |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.8 T |
| Peso en vacío | 7.2 T |
| MMA | 40 T |
Características Kel-Berg |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque volquete fondo móvil Knapen K 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26081922073413197300 |
| Ref. web : | 11494304 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Fondo móvil |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Características Knapen K 100 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Ejes | 3 ejes |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 28.34 T |
| Peso en vacío | 7.66 T |
| MMA | 36 T |
Semirremolque volquete 1102
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26081722584935162300 |
| Ref. web : | 11489627 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 11 T |
Características 1102 |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Meiller KISA 3 F.X.Meiller
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072217480181021200 |
| Ref. web : | 11458526 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Meiller |
| Gama (marca : Meiller) | KISA 3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 33.56 T |
| Peso en vacío | 5.44 T |
| MMA | 39 T |
Características Meiller KISA 3 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Semirremolque volquete SO3SST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072219024426851900 |
| Ref. web : | 11458509 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 30.14 T |
| Peso en vacío | 10.86 T |
| MMA | 41 T |
Características SO3SST |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218544075576600 |
| Ref. web : | 11458506 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 26.65 T |
| Peso en vacío | 5.85 T |
| MMA | 32.5 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 2 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Semirremolque volquete fondo móvil Kraker trailers CF-200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218012676179400 |
| Ref. web : | 11458484 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Fondo móvil |
| Marca | Kraker trailers |
| Gama (marca : Kraker trailers) | CF-200 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | LITUANIA |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Características Kraker trailers CF-200 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 34.7 T |
| Peso en vacío | 7.3 T |
| MMA | 42 T |
Semirremolque volquete Schwarzmüller 2AHKSST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071517475184474800 |
| Ref. web : | 11448166 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schwarzmüller |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 25.2 T |
| Peso en vacío | 7.8 T |
| MMA | 33 T |
Características Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI Gotha 24
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071317234985185100 |
| Ref. web : | 11443013 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 28.6 T |
| Peso en vacío | 6.4 T |
| MMA | 35 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville