Semirremolques 2 ejes LITUANIA Subastas usados
24 anuncios de semi-remolques 2 ejes LITUANIA Subastas usados
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413102298063900 |
| Ref. web : | 11634635 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.64 metros |
| Longitud | 6.8 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413091986139000 |
| Ref. web : | 11634634 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.03 metros |
| Longitud | 7 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413065498989100 |
| Ref. web : | 11634632 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3 metros |
| Longitud | 6.62 metros |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110412423842361000 |
| Ref. web : | 11634017 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1987 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1987 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314511519539000 |
| Ref. web : | 11632064 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 3 T |
| MMA | 12 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314261629164500 |
| Ref. web : | 11632052 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.6 T |
| Peso en vacío | 1.1 T |
| MMA | 2.7 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713385153312600 |
| Ref. web : | 11616463 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.4 T |
| Peso en vacío | 2.1 T |
| MMA | 9.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712541815292000 |
| Ref. web : | 11616442 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 7 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) H&W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613263031907500 |
| Ref. web : | 11614374 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | H&W |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16.34 T |
| Peso en vacío | 3.66 T |
| MMA | 20 T |
Características H&W |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102014140664118000 |
| Ref. web : | 11606557 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1978 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1978 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013454072324700 |
| Ref. web : | 11606545 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete PTU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102013433119259400 |
| Ref. web : | 11606544 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características PTU |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Wielton PC2K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101913423954853000 |
| Ref. web : | 11604002 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Wielton |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.95 T |
| Peso en vacío | 5.05 T |
| MMA | 18 T |
Características Wielton PC2K |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque portacontenedores KP3500-DRB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101313523372631900 |
| Ref. web : | 11591336 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.84 T |
| Peso en vacío | 0.66 T |
| MMA | 3.5 T |
Características KP3500-DRB |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete 1102
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26081722584935162300 |
| Ref. web : | 11489627 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 11 T |
Características 1102 |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218544075576600 |
| Ref. web : | 11458506 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 26.65 T |
| Peso en vacío | 5.85 T |
| MMA | 32.5 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 2 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Semirremolque volquete Schwarzmüller 2AHKSST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071517475184474800 |
| Ref. web : | 11448166 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schwarzmüller |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 25.2 T |
| Peso en vacío | 7.8 T |
| MMA | 33 T |
Características Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque portacontenedores
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26062514523854375300 |
| Ref. web : | 11407361 |
| Carrocería | Portacontenedores |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1986 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.16 T |
| Peso en vacío | 7.85 T |
| MMA | 18 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1986 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Wabco SVFP24/3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014354196345600 |
| Ref. web : | 11286567 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Wabco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 24 T |
Características Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014404746025300 |
| Ref. web : | 11286553 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 14.8 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014342513933300 |
| Ref. web : | 11286539 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 28 T |
| Peso en vacío | 6.5 T |
| MMA | 34.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
| Ejes | 2 ejes |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville